Audit Security Header Website Unit Kerja di Universitas Jember
Hasil audit Security Headers:
| No. | Unit / Website | Grade |
|---|---|---|
| 1 | UNEJ | A |
| 2 | FKM | A |
| 3 | FARMASI | C |
| 4 | TEKNIK | F |
| 5 | FAPERTA | B |
| 6 | FIB | C |
| 7 | FKIP | C |
| 8 | FEB | C |
| 9 | FMIPA/MIPA | A / C |
| 10 | FISIP | B |
| 11 | FH | C |
| 12 | ILKOM | - |
| 13 | FK | B |
| 14 | FKG | C |
| 15 | FKEP | C |
| 16 | PASCA | F |
| 17 | UPA TIK | F |
| 18 | SPI | C |
| 19 | LP2M | C |
| 20 | LPMPP | C |
| 21 | SSO | C |
| 22 | UPA PERPUSTAKAAN | - |
| 23 | UPA BAHASA | C |
| 24 | UPA PENERBITAN | C |
| 25 | UPA PL2T | D |
| 26 | UPA KWU | C |
| 27 | UPA TAMAN AGRO | C |
| 28 | BPU | F |
https://securityheaders.com/
Audit Report for Security Headers
Refrence:
https://dev.to/search?utf8=✓&q=security+headers
https://web.dev/articles/security-headers